커뮤니티
국민 건강 증진, 삶의 질 향상, 전라북도탁구협회가 함께하겠습니다
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
2025.3.31일 부수승급자 - 제16회 남원시장기 적용 관리자 03.31 226
2025년 대한탁구협회 1급 심판 필기시험 안내 관리자 03.29 53
생활체육 부수승급 기준 조정 ('25.3.3) 관리자 03.15 616
홈페이지 사용 관련 공지사항 관리자 2024.12.26 1146
2025년 전북특별자치도 탁구협회 주요 행사일정(안) 댓글+6 관리자 2024.12.03 12027
홈페이지 회원 등급, 수정 공지 댓글+13 관리자 2023.04.20 26807
올바른 서비스 실천행동 캠페인 댓글+4 관리자 2023.02.04 991
전북도내 탁구장 및 동호회, 클럽 등록하여 홍보하세요... 댓글+4 최고관리자 2017.08.09 71490
114 2025.3.31일 부수승급자 - 제16회 남원시장기 적용 관리자 03.31 226
113 2025.3.24일 부수승급자 - 제13회 고창모양성배 적용 댓글+2 관리자 03.24 407
112 2025.3.17일 부수승급자 - 제10회 부안쌀배 적용 댓글+1 관리자 03.17 365
111 2024.12.29일 부수승급자 - 2024 남원춘향배 적용 댓글+3 관리자 01.04 536
110 2024.11.17일 부수승급자 - 제16회 김제시 새만금지평선배 적용 관리자 2024.11.17 486
109 2024.11.10일 부수승급자 - 제1회 행복나눔 탁구대회 적용 댓글+2 관리자 2024.11.11 598
108 2024.10.28일 부수승급자 - 제22회 정읍시장배 적용 관리자 2024.10.28 459
107 2024.10.07일 부수승급자 - 제4회 임실N치즈배 적용 관리자 2024.10.11 463
106 2024.09.29 부수승급자 - 제22회 의암주논개배 적용 관리자 2024.10.01 547
105 2024.09.22 부수승급자 - 제8회 전민일보배 적용 관리자 2024.09.22 399
104 2024.09.01 부수승급자 - 제11회 완주군수배 적용 댓글+2 관리자 2024.09.01 497
103 2024.08.18 부수승급자 - 제31회 전북특별자치도지사배 적용 관리자 2024.08.18 439
102 2024.08.11 부수승급자 - 2024년 군산시 진포배 적용 관리자 2024.08.16 274
101 2024.07.28 부수승급자 - 제10회 무주반딧불이배 적용 관리자 2024.07.28 463
100 2024.06.16 부수승급자 - 제5회 국립군산대 총장배 적용 관리자 2024.06.16 377
99 2024.06.09 부수승급자 - 제5회 전라감영배 대회 적용 관리자 2024.06.16 316
98 2024.06.01 부수승급자 - 2024년 여성어울림 대회 적용 관리자 2024.06.02 419
97 2024.05.26 부수승급자 - 2024 군산아리울배 적용 관리자 2024.05.28 307
96 2024.05.19 부수승급자 - 제1회 백제왕도 익산배 적용 관리자 2024.05.19 499
95 2024.04.28 부수승급자 - 제31회 전주시장기 적용 관리자 2024.04.28 499
94 2024.04.21 부수승급자 - 제28회 마이산컵 적용 관리자 2024.04.22 491
93 2024.04.14 부수승급자 - 제16회 공감언론 뉴시스배 적용 관리자 2024.04.14 414
92 2024.03.31 부수승급자 - 제15회 남원 시장기 적용 관리자 2024.03.31 497
91 2024.03.17 부수승급자 - 2024 군산 새만금배 적용 관리자 2024.03.23 508
90 2024.03.10 부수승급자 - 제9회 부안쌀[천년의솜씨]배 대회 적용 관리자 2024.03.10 522
89 2024.03.03 부수승급자 - 제12회 고창모양성배 대회 적용 관리자 2024.03.03 628
88 2024 1차 생활체육운영회의 결과보고 관리자 2024.02.28 110
87 2024 정기대의원총회 결과보고 관리자 2024.02.01 95
86 2023 결산이사회의 결과 관리자 2024.01.07 81
85 2023.12.11 부수승급자 - 2023 전라북도 여성어울림 대회 적용 관리자 2023.12.13 535
84 2023.12.10 부수승급자 - 2023 남원춘향배 적용 관리자 2023.12.10 381
83 2023.12.03 부수승급자 - 2023 순창 강천산배 적용 관리자 2023.12.09 220
82 2023.11.26 부수승급자 - 2023 군산시 진포배 적용 관리자 2023.11.27 330
81 2023.11.26 부수승급자 - 제21회 정읍시장배 적용 관리자 2023.11.27 447
80 2023.11.19 부수승급자 - 제15회 김제 지평선새만금배 적용 관리자 2023.11.19 577
79 2023.11.13 부수승급자 - 제8회 전주시협회장기 적용 관리자 2023.11.14 418
78 2023.10.29 부수승급자 - 제21회 장수의암주논개배 적용 관리자 2023.10.30 397
77 2023.10.22 부수승급자 - 제30회 전주시장배 적용 댓글+1 관리자 2023.10.30 435
76 2023.10.15 부수승급자 - 제9회 익산무왕배 적용 관리자 2023.10.16 465
75 2023.10.09 부수승급자 - 제3회 임실N치즈배 적용 관리자 2023.10.09 539
74 2023.09.10 부수승급자 - 제10회 완주군수배 적용 관리자 2023.09.14 419
73 2023.08.13 부수승급자 - 제30회 전북도지사배 적용 관리자 2023.08.14 376
72 2023.07.30 부수승급자 - 제1회 군산아리울배 적용 관리자 2023.08.01 455
71 2023.07.23 부수승급자 - 제9회 무주 반딧불이배 적용 댓글+2 관리자 2023.07.23 600
70 2023.07.09 부수승급자 - 제7회 전민일보배 적용 댓글+2 관리자 2023.07.09 676
69 2023.06.25 부수승급자 - 제4회 전라감영배 적용 관리자 2023.06.26 546
68 2023.06.04 부수승급자 - 제4회 군산대총장배 적용 관리자 2023.06.05 509
67 2023.05.29 부수승급자 - 제20회 익산양영자배 적용 관리자 2023.05.29 412
66 2023.04.23 부수승급자 - 제27회 마이산컵 적용 관리자 2023.04.27 463
65 2023.04.16 부수승급자 - 2023 군산새만금배 적용 댓글+2 관리자 2023.04.22 448
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand