제1회 담양군 협회장배 탁구대회 결과 | ||||
종목 | 우승 | 준우승 | 3위 | 3위 |
죽향부단체 | 담양ttc | 광주명문 | 파워탁구클럽 |
|
박종국(3),조인택(3) | 김수완(1),박명자(3) | 유원근(3),한용수(4) |
| |
고진석(4) | 강병조(4) | 김영섭(4) |
| |
추월부단체(4~6부) | 담양ttc | 프로스탁 | JN핑폴 | 프로스탁 |
박상곤(4),김성주(4),권용선(4) | 박종성(4),김상기,김광명(5) | 이희철(4),김성환(5),김호(5) | 박성진(4),고영일(5),장영수(5) | |
심상철(6),고윤희(6) | 김창영,서민용,백종오(5) | 정태우(5),최형진(6) | 김덕인(5),윤철민(6) | |
여자부 (0~4부) 단체 | 광주드림동호회 | 김용수탁구클럽 | 광주투스타 |
|
오성순(2),송영순(2) | 강성자(0),문명림(3) | 주의숙(2),노애향(3) |
| |
홍숙희(2) | 조진(3),이소미(4) | 윤하정(3) |
| |
죽향부 | 명문탁구교실 | 담양ttc | 양진광탁구교실 |
|
박영수(3) | 박종국(3) | 문상진(3) |
| |
박명자(4) | 정지아(5) | 김소향(5) |
| |
추월부 | 담양ttc | 광주드림동호회 | 죽향탁구 | 광주신가한마음 |
박상곤(4) | 최경민(4) | 박창범(6) | 최연휴(4) | |
고윤희(6) | 홍숙희(5) | 김순임(6) | 이혜숙(6) | |
죽향1부 | 임세열탁구 | RPM탁구클럽 | 남악탁구장 |
|
이재봉(1) | 김건수(2) | 양승진(2) |
| |
죽향2부 | JB | 담양ttc | 담양ttc | 담양ttc |
김주호(4) | 박종국(3) | 김관석(4) | 박상곤(4) | |
추월1부 | JN핑풀 | 조대탁구월드 | 옥과탁구클럽 | 프로스탁 |
김성환 | 김상준 | 전현철 | 김덕인 | |
추월2부 | 군산26TTA | 옥과탁구클럽 | 삼천탁구 | 정읍국제클럽 |
이희원 | 최동명 | 백종기 | 김기중 | |
여자죽향부(0~4부) | 명문탁구교실 | 순천비젼탁 | 양진광탁구교실 | 파워탁구클럽 |
박명자(0) | 김미연(3) | 김복순(1) | 최보현(1) | |
여자추월부(3~4부) | 담양탁구 | 해오름 | 웰빙에이스 | 죽향탁구 |
방현주(3) | 김세영(3) | 최연하(4) | 김순임(4) | |
담 양 군 탁 구 협 회 |