2019 전라북도탁구협회장배 여성동호인 탁구대회 접수현황-접수마감
* 접수현황 확인하시고, 관련 문의사항은 댓글 주시면 됩니다.
* 참가비는 당일 현장에서 주시면 됩니다.
번호 | 성명 | 부수 | 소속 | 비고 |
1 | 김건희 | 여5 | 임성청탁구 | |
2 | 임체연 | 여5 | 임성청탁구 | |
3 | 남정희 | 여5 | 군산드림허브 | |
4 | 김연희 | 여3 | 허전탁구 | |
5 | 박은숙 | 여3 | 허전탁구 | |
6 | 구명선 | 여5 | 허전탁구 | |
7 | 이명순 | 희망부 | 허전탁구 | |
8 | 김복순 | 희망부 | 허전탁구 | |
9 | 김영미 | 희망부 | 군산시티 | |
10 | 이선숙 | 여1 | 익산한성 | |
11 | 장미연 | 여3 | 익산한성 | |
12 | 서정희 | 여3 | 익산한성 | |
13 | 오수진 | 여3 | 익산한성 | |
14 | 장예숙 | 여4 | 익산한성 | |
15 | 김병연 | 희망부 | 익산개인 | |
16 | 김미영 | 여3 | 군산26TTA | |
17 | 모춘자 | 여2 | 군산더원 | |
18 | 박미라 | 여4 | 탁구매니아 | |
19 | 김해연 | 여5 | 탁구매니아 | |
20 | 김혜자 | 여2 | 전주스마트 | |
21 | 이미라 | 여5 | 익산JTC | |
22 | 최우경 | 여1 | 전주중원 | |
23 | 이은경 | 여1 | 전주중원 | |
24 | 김미숙 | 여2 | 전주중원 | |
25 | 송인숙 | 여5 | 전주 한마음 | |
26 | 엄현미 | 여3 | 전주중원 | |
27 | 최숙영 | 희망부 | 전주한마음 | |
28 | 표순옥 | 여5 | 온고을탁구 | |
29 | 최진아 | 여5 | 온고을탁구 | |
30 | 박지혜 | 여4 | 온고을탁구 | |
31 | 이정주 | 여4 | 하나로탁구 | |
32 | 임영순 | 여4 | 하나로탁구 | |
33 | 유영숙 | 여5 | 하나로탁구 | |
34 | 최신영 | 여5 | 정읍국제클럽 | |
35 | 이에스더 | 여5 | 김관우탁구 | |
36 | 전미화 | 여5 | 비젼탁구 | |
37 | 이경이 | 여5 | 비젼탁구 | |
38 | 강정애 | 여4 | 남원한빛 | |
39 | 이화영 | 여2 | 김제조아 | |
40 | 김나영 | 희망부 | 탁구매니아 | |
41 | 민춘숙 | 희망부 | 김관우탁구 | |
42 | 백인숙 | 여3부 | 허은경탁구 | |
43 | 김혜정 | 여3 | 허은경탁구 | |
44 | 배정희 | 여4 | 허은경탁근 | |
45 | 이미덕 | 여4 | 금마탁구 | |
46 | 오경선 | 여5 | 금마탁구 | |
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 | ||||
51 | ||||
52 | ||||
53 | ||||
54 | ||||
55 | ||||
56 | ||||
57 | ||||
58 | ||||
59 | ||||
60 |