2023 군산시 새만금배 전국 동호인 탁구대회 결과 | ||||
단 체 전 |
구분 | 순위 | 소속 | 이름 |
혼성 희망부 | 1위 | 오송탁구클럽A | 조상윤, 김만일, 이지형 | |
2위 | 익산붐탁구클럽B | 박재수, 정희성, 이종안 | ||
3위 | 익산최수연탁구클럽A | 유금봉, 김지훈, 정택성 | ||
전주해피탁구클럽A | 최영호, 김용, 주요한 | |||
50대 이상 | 1위 | 전주 혁신탁구A | 허전(선),김기환(1),장진철(1),황전택(2) | |
2위 | 고창탁구클럽A | 이강석(1),김창규(4),최정운(5),최신욱(6) | ||
3위 | 하모니A | 김인규(1),유진상(2),이우식(3),김영화(4) | ||
보령탁구클럽A | 윤진수(7),오종필(7),김진한(7),이오로(5) | |||
40대 | 1위 | 김형경탁구클럽A | 김형경(선),김천영(6),권성민(5),이현석(6) | |
2위 | T.O.P탁구클럽A | 이강재(1),김기원(3),장유섭(3),박광호(1) | ||
3위 | 1978A | 윤대선(선), 김선욱(3), 김주명(5), 김백만(6) | ||
아리랑탁구클럽 | 이윤섭(3), 홍해룡(3), 서문성길(4), 김현민(6) | |||
20~30대부 | 1위 | RULERA | 안광효(선), 정요한(1), 전경선(2), 이현희(4) | |
2위 | JB위드핑퐁 | 이에스더(5), 유란희(4), 이미영(4), 김주진(5) | ||
3위 | JB위드핑퐁 | 원아영(2), 김은지(6), 이슬기(4), 김세은(4) | ||
미르클럽A | 류흔(2), 문혜경(4), 김서영(4), 양현순(4) | |||
개 인 전 |
혼성 희망부 | 1위 | 오송탁구클럽 | 이지형 |
2위 | 전주한마음탁구클럽 | 김기연 | ||
3위 | 전정환탁구클럽 | 임영진 | ||
강시원탁구클럽 | 박정원 | |||
남 50대 이상 | 1위 | the-JP | 소민석(4) | |
2위 | 핑퐁프렌즈 | 한상윤(5) | ||
3위 | 고창탁구클럽 | 이강석(1) | ||
혁신클럽 | 허 전 (선) | |||
남 40대 | 1위 | T.O.P탁구클럽 | 이강재(1) | |
2위 | 송재현탁구클럽 | 강우길(6) | ||
3위 | 송재현탁구클럽 | 송재현(선) | ||
김형경탁구클럽 | 김형경(선) | |||
남 20~30대 | 1위 | RULER | 이현희(4) | |
2위 | 박소연탁구클럽 | 김영광(5) | ||
3위 | RULER | 정요한(1) | ||
박소연탁구클럽 | 한진녕(2) | |||
여 50대 이상 | 1위 | 핑퐁프렌즈 | 이미숙(1) | |
2위 | 윤대선탁구클럽 | 김인숙(4) | ||
3위 | 부안프라자 | 이영순(6) | ||
베스트탁구클럽 | 황영란(4) | |||
여 40대 | 1위 | 네잎크로바 | 엄금자(6) | |
2위 | 네잎크로바 | 채승혜(5) | ||
3위 | 19땡땡 | 고채연(4) | ||
정태윤탁구클럽 | 장은경(5) | |||
1위 군산자유탁구클럽 원아영(2)
2위 19땡땡 김나희(6)
3위 전정환탁구클럽 이에스더(5)
3위 고창탁구클럽 이슬기(4)
여자 20~30 대 개인전은 승급 포인트가 적용이 안된다는 말씀인가요?
대회 공지사항에 그런 언급이 있었나요?
광주 전남지역에서는 추후에 부정부수 관련 확인시 상금 상품 회수및 출전 3년제제등 이런 상황이 있는듯합니다
집행부에서는 이부분 확실한 답변 해주어야 타 대회에서도 이런 문제가 발생이 나오지 않을것으로 보입니다
집행부가 아무리 좋은 안으로 대회를 개체 했다고 하나 결과가 좋지 않으면 실폐한 대회인것입니다
군산시 협회 집행부 어느 누구 하나 책임 지는 사람이 없다는것이 참으로 부끄럽기 그지 없네요
새만금대회 관련하여 수많은분들이
문의를하고 걱정을 하였지만
시종일관 무응답이었으니까요
광주 탁구협회 올해 현정화배 부정부수 조치 결과 입니다