제9회 현정화배 선경자동차 광주,전남북 탁구대회 | ||||
영광 국민체육센터(2023. 03/18~19) | ||||
종목 | 우승 | 준우승 | 3위 | 3위 |
남자1부리그단체전 | 김진탁구클럽A | 김진탁구클럽B | 전정환탁구클럽 | 남원한빛탁구교실 |
김진(-1),배현수(1),배명훈(1) | 김군(3),나상훈(4),김경민(4) | 전정환(-1),정요한(1),김석모(3),김병근(-1) | 이재봉(1),최믿음(1),박상준(3),김용일(4) | |
남자2부리그단체전 | 봉선탁구월드A | 김진탁구클럽A | 이재진탁구클럽 |
신가한마음A |
손성관(5),변무근(5),김노기(6), 김유진(6),이두승(6),임정관(7) |
김경민(5),김형국(6),나현우(6), 강나원(7),나귀현(7) |
박지호(7),황길하(6),김광양(7), 김현훈(5),강진구(7) |
김삼용(6),서권수(7),김범석(7), 박선두(6),남승관(6) |
|
여자부단체전 | 광주우리탁구클럽 | 광주드림동호회 | 광주탁구클럽 | 핑퐁스토리A |
정지아(3),최보현(3),김동희(5) | 이금봉(4),오성순(4),신미경(4) | 서여숙(5),박선미(5),김영란(4) | 김정은(4),안미원(5),장경님(5) | |
조순희(5),이명순(5) | 이현정(5),이계영(6) | 김미진(4),송현진(5) | 성금심(5),이길순(6) | |
혼성부단체전 | 봉선탁구월드A | 핑퐁스토리B | 광주탁구클럽B | 영광탁구클럽B |
손성관(5),김노기(6),최정숙(8) | 정대성(5),김대훈(6),정민주(9) | 이해준(5),하찬오(6),송현진(8) | 김병기(5),최병렬(6),김현숙(8),김성태(6) | |
1부리그개인복식 | 김진탁구 | 광주우리탁구클럽 | 전정환탁구클럽 | 이재진탁구클럽 |
배명훈(1),김경민(4) | 김민호(2),강진일(4) | 정요한(1),김석모(3) | 나기원(-1),김현훈(4) | |
2부리그개인복식 | 이재진탁구클럽 | 김진탁구클럽 | 서문탁 | 김진탁구클럽 |
박지호(7),황길하(6) | 김형국(6),김현수(6) | 방지훈(5),나대현(7) | 김경민(5),나현우(6) | |
여자부개인복식 | 신가한마음 | 광주탁구클럽 | 광주탁구클럽 | 파워탁구클럽 |
이혜숙(5),형순임(4) | 서여숙(5),송현진(5) | 김영란(4),김미진(4) | 채정현(3),장윤정(4) | |
1부리그 혼합복식 |
김진탁구클럽 | 김진탁구클럽 | 전정환탁구클럽 | 김진탁구클럽 |
나상훈(4),이현아(4) | 김경민(4)최윤희(4) | 이인택(4),원아영(2) | 배현수(1),한혜영(4) | |
2부리그 혼합복식 |
YBT | 영광탁구클럽 | 목포MTTL | 롱핌숏핌 |
김현학(5),김해원(4) | 김병기(5),김현숙(5) | 박현준(5),이미자(6) | 김주명(5),김나희(6) | |
여자1부리그개인단식 | 광주우리탁구클럽 | 김진탁구클럽 | 영광탁구클럽 | 핑퐁스토리 |
정지아(3) | 김수아(5) | 김현숙(5) | 김정은(4) | |
여자2부리그개인단식 | 핑퐁스토리 | 핑퐁스토리 | 나주박민수탁구 | 핑퐁스토리 |
이길순(6) | 이희경(6) | 이연주(6) | 김순임(6) | |
남자1부리그개인단식 | 이재진탁구클럽 | 김진탁구클럽 | 김진탁구클럽 | 김진탁구클럽 |
나기원(-1) | 김진(-1) | 배현수(1) | 배명훈(1) | |
남자2부리그개인단식 | 핑퐁스토리 | 광주탁구협회 | 나주박민수탁구 | 핑퐁스토리 |
고은석 | 임동오 | 김주명 | 황청하 | |
남자3부리그개인단식 | 개인 | 봉선탁구월드 | BG탁구클럽 | 서문탁 |
나한이 | 임정관 | 주태양 | 나대현 | |
혼성부 개인단식 | 김진탁구클럽 | 나주박민수탁구 | YBT | YBT |
김경민(5) | 김주명(5) | 김해원(7) | 김현학(5) | |
초심자부 개인단식 | 정읍국제탁구클럽 | 봉선탁구월드 | 광주신창탁구클럽 | 광주신창탁구클럽 |
김다니엘(Y) | 이동근(Y) | 정갑수(Y) | 오세근(Y) |
내년 대회에는 더욱 즐겁고 알찬 대회를 준비 하도록 하겠습니다.
올 한해 동호인 분들의 건강과 행운을 기원 드립니다.
현정화배추진위원회 추진위원장 김태주 배상